DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

TOP - Jahrgangs - DWZ

( Stand August 1998 )
Name,Vorname         Jahrgang     DWZ - Index

1992
Herrmann,Udo               (92)     1441 -  1

1990
Bentz,Matthias             (90)     1320 -  9
Völpel,Patrick             (90)     1101 -  1
Körnlein,Daniel            (90)     1090 -  1
Mandery,Markus             (90)     1080 - 12
Becker,Marco               (90)     1033 -  6
Kleine,Jannik              (90)     1006 -  2

1989
Tischler,Fabian            (89)     1416 -  2
Figura,Atila               (89)     1376 - 12
Harrje,Manuel              (89)     1312 -  1
Hoffmann,Michael           (89)     1252 -  3
Zwick,Jonas                (89)     1218 -  8
Müller,Robert              (89)     1143 -  4
Gossmann,Anna Maria        (89)     1086 -  1
Cara,Bogdan                (89)     1049 -  1
Hoffmann,Johannes          (89)     1042 -  2
Schütte,Tobias             (89)     1027 -  4

1988
Horvath,Laszlo             (88)     2135 -  7
Braun,Arik                 (88)     1777 - 18
Müller,Patrick             (88)     1630 -  1
Siegmund,Matthias          (88)     1574 - 13
Müller,Daniel              (88)     1488 -  1
Metzger,Michael-Andr.      (88)     1416 - 10
Zelba,Maurizio             (88)     1393 - 14
Lutz,Dieter                (88)     1377 - 14
Müller,Andreas             (88)     1374 -  7
Fervers,Lukas              (88)     1369 - 15
Albrecht,Benjamin          (88)     1316 -  2
Frübing,Stefan             (88)     1292 -  9
Naiditsch,Marija           (88)     1288 - 19
Bajenov,Andrej             (88)     1266 -  4
Dück,Stefan                (88)     1260 - 30
Peters,Jens                (88)     1221 - 10

1987
Naiditsch,Jevenija         (87)     1735 - 23
Schneider,Andreas          (87)     1714 - 24
Hartmann,Karsten           (87)     1685 -  6
Weichhold,Carsten          (87)     1669 - 14
Günther,Stefan             (87)     1663 -  6
Raach,Stephen              (87)     1648 - 23
Imaev,Timur                (87)     1589 -  1
Rohde,Torsten              (87)     1552 - 13
Heinz,Axel                 (87)     1530 - 19
Sattel,Dominik             (87)     1467 - 19
Wiegelmann,Marcel          (87)     1461 - 15
Grünewald,Andre            (87)     1416 -  3
Koslowski,Mathias          (87)     1415 -  4
Göppl,Florian              (87)     1409 - 30
Bednarek,Jan               (87)     1400 -  2
Nüsken,Nikolas             (87)     1393 -  5
Eisenbeiser,Amadeus        (87)     1370 - 25
Meyer,Kai Christian        (87)     1368 - 12
Terwey,Meike               (87)     1368 -  2
Koller,Jens                (87)     1357 -  8
Zuther,Torsten             (87)     1346 - 29
Petz,Stephan               (87)     1336 -  7
Nowak,Thomas               (87)     1332 - 43
Krege,Sandra               (87)     1305 - 28

1986
Zimmermann,Peter           (86)     2110 -  4
Herzog,Martin              (86)     2059 -  1
Fritz,Michael              (86)     1936 -  4
Hähnel,Matthias            (86)     1893 - 13
Guttenthaler,Franz         (86)     1840 - 45
Naiditsch,Irina            (86)     1757 - 20
Hahn,Andreas               (86)     1724 - 32
Ries,Benjamin              (86)     1720 - 35
Schlander,Sabine           (86)     1697 - 36
Simon,Daniel               (86)     1692 - 13
Nazarenus,Moritz           (86)     1686 - 16
Muris,Yvo                  (86)     1639 -  1
Pietzsch,Manuel            (86)     1625 - 47
Abraham,Jan Willem         (86)     1601 - 18
Schwab,Patrick             (86)     1595 - 18
Meinhardt,Maximilian       (86)     1590 - 31
Herrmann,Frank             (86)     1580 - 64
Kohl,Michael               (86)     1529 -  2
Heinert,Eugen              (86)     1514 -  3
Knörzer,Michael            (86)     1492 -  3
Petzold,Golo               (86)     1468 - 19
Mischke,Christian          (86)     1457 - 16
Schlüter,Philipp           (86)     1443 -  2
Held,Benjamin              (86)     1440 - 24
Jacke,Benno                (86)     1435 -  4
Koch,Alexander             (86)     1435 -  2
Herzenstein,Georg          (86)     1415 - 10
Talmon,Tobias              (86)     1412 - 14
Werner,Daniel              (86)     1412 -  7
Dietzsch,Michael           (86)     1411 - 10
Schuberth,Christian        (86)     1408 -  2
Maß,Tobias                 (86)     1405 -  1
Lohr,Matthias              (86)     1403 - 15

1985
Naiditsch,Arkadij          (85)     2253 - 26
Pähtz,Elisabeth            (85)     2199 - 75
Lehmann,Matthias           (85)     2195 -  0
Wegerle,Jörg               (85)     2056 - 35
Gasthofer,Alexander        (85)     2013 - 16
Rau,Hannes                 (85)     2007 - 28
Müller,Jens                (85)     1910 - 57
Balcerak,Philipp           (85)     1895 - 35
Seifert,Volker             (85)     1884 - 56
Marten,Philipp             (85)     1815 -  1
Blaich,Marc-Andre          (85)     1813 - 26
Scholvin,Björn             (85)     1796 - 23
Raabe,Martin               (85)     1786 - 50
Matt,Tobias                (85)     1780 - 26
Berrang,Gerrit             (85)     1775 - 25
Jahnz,Fabian               (85)     1768 - 38
Schaffer,Hendrik           (85)     1739 - 25
Becker,Stefan              (85)     1709 - 20
Unverricht,Sebastian       (85)     1686 - 22
Gorges,Kambiz              (85)     1654 - 25
Müller,Michael             (85)     1654 - 20
Kühner,Christian           (85)     1637 -  9
Gehlhaar,Christian         (85)     1636 - 43
Weber,Uwe                  (85)     1634 - 14
Schlichthaar,Robert        (85)     1633 - 16
Vielwock,Vadim             (85)     1630 - 12
Wehner,Roland              (85)     1614 - 12
Mucha,Felix                (85)     1600 - 19
Probst,Andreas             (85)     1598 - 12
Korluß,Ulrich              (85)     1593 - 39
Wrede,Stefan               (85)     1582 - 30
Müller,Michael             (85)     1575 - 28
Monninger,Moritz Franz     (85)     1573 - 24
Oesterle,Christian         (85)     1570 - 20
Schmitz,Nico               (85)     1564 -  6
Linke,Patrick              (85)     1556 -  6
Häcker,Sonja               (85)     1552 - 42
Jaskula,Martin             (85)     1552 - 11
Koch,Moritz                (85)     1547 - 36
Zimmermann,Andre           (85)     1545 - 43
Shahin,Tino                (85)     1535 - 22
Brodt,Dominik              (85)     1519 - 14
Wiederhold,Rene            (85)     1518 -  6
Bayer,Alexander            (85)     1514 - 15
Mühleck,Stefan             (85)     1514 -  4
Grüner,Sven                (85)     1513 - 13
Müller,Andreas             (85)     1507 -  6

1984
Mietzner,Tina              (84)     2109 - 99
Feige,Manuel               (84)     2055 - 40
Silber,Henning             (84)     2000 - 24
Meyer,Marius               (84)     1953 - 30
Helm,Leonie                (84)     1934 - 35
Hoffmann,Christian         (84)     1877 - 21
Wolf,Alexander             (84)     1866 - 63
Draeger,Thomas             (84)     1858 - 45
Jenull,Marco               (84)     1851 - 12
Hofrichter,Jens            (84)     1843 - 21
Kapp,Martin                (84)     1832 - 57
Palmer,Christian           (84)     1819 - 23
Klinger,Sebastian          (84)     1805 - 34
Smolka,Alexander           (84)     1804 - 24
Hoffmann,Paul              (84)     1796 - 35
Bolczek,Malte              (84)     1772 - 31
Becker,Michael             (84)     1771 - 30
Schulte,Stefanie           (84)     1746 - 45
Paul,Alexander             (84)     1740 -  2
Meingast,Markus            (84)     1729 - 52
Retta,Thorben              (84)     1724 - 48
Dirmeier,Matthias          (84)     1721 - 46
Muris,Paul                 (84)     1707 -  1
Petzold,Lutz Lukas         (84)     1704 - 21
Schmalhofer,Adam           (84)     1692 - 26
Martin,Uwe                 (84)     1691 - 28
Prosch,Sebastian           (84)     1669 - 28
Noblé,Fabian               (84)     1664 - 40
Krensing,Jan               (84)     1648 - 22
Schlawin,Marlon            (84)     1643 - 25
Köpke,Christian            (84)     1634 - 27
Reichelt,Heiko             (84)     1633 - 13
Seifert,Frank              (84)     1632 - 51
Kopp,Jan                   (84)     1626 - 31
Heinz,Stefan               (84)     1625 - 15
Haller,Olaf                (84)     1623 - 27
Dany,Alexander             (84)     1619 - 24
Imhof,Thomas               (84)     1611 - 18
Riegel,Frank               (84)     1602 - 24

1983
Langheinrich,Ferenc        (83)     2183 - 55
Pähtz,Thomas,jr.           (83)     2121 - 75
Beyer,Christian            (83)     2103 - 47
Kruck,Daniel               (83)     2049 - 58
Preusser,Raimund           (83)     2033 - 44
Tydecks,Hermann            (83)     2018 - 48
Ortmann,David              (83)     1998 - 44
Motl,Martin                (83)     1994 - 38
Gerland,Felix              (83)     1986 - 42
Seel,Christian             (83)     1951 - 51
Danzer,George              (83)     1926 - 34
Thalwitzer,David           (83)     1909 - 43
Thiele,Matthias            (83)     1908 - 46
Seidel,Sven                (83)     1908 - 38
Langrock,Hannes            (83)     1902 - 59
Liebold,Thomas             (83)     1892 - 71
Send,Sebastian             (83)     1878 - 41
Zimmermann,Julian          (83)     1877 - 34
Häcker,Alexander           (83)     1872 - 41
Timeus,Frank               (83)     1865 - 24
Uhlemann,Marek             (83)     1852 - 51
Umpfenbach,Carolin         (83)     1827 - 83
Friedrich,Jan              (83)     1825 - 46
Fadavian,Marius            (83)     1825 - 37
Schweigert,Werner          (83)     1825 - 35
Strumpf,Erik               (83)     1810 - 39
Overbeck,Thorsten          (83)     1808 - 13
Korba,Roman                (83)     1799 - 15
Sippenauer,Florian         (83)     1792 - 68
Eißing,Christoph           (83)     1788 - 27
Ewald,Alexander            (83)     1785 - 25
Friedrich,Andreas          (83)     1783 - 41
Baugut,Philipp             (83)     1780 - 34
Weisenburger,Thomas        (83)     1778 - 37
Metzger,Fabian             (83)     1776 - 35
Fischer,Andre              (83)     1768 - 10
Ketelaar,Felix             (83)     1758 - 21
Dang,Quoc Thang            (83)     1757 - 34
Bischof,Alexander          (83)     1754 - 60
Lange,Corinna              (83)     1750 - 83
Zesch,Felix                (83)     1746 - 50
Martens,Stefan             (83)     1746 - 20
Lantzsch,Christian         (83)     1744 - 29
Malheur,Fabian             (83)     1739 - 35
Baur,Volker                (83)     1738 - 42
Bravo Lutz,Sebastian       (83)     1737 - 23
Jauk,Wilhelm               (83)     1736 - 11
Werner,Robert              (83)     1731 - 50
Reisenauer,Sepp            (83)     1728 - 32
Hahn,Torsten               (83)     1727 - 56
Fink,Christian             (83)     1725 - 26
Luig,Benjamin              (83)     1721 -  9
Böhm,Dieter                (83)     1715 - 18
Schumacher,Dennis          (83)     1714 - 48
Stejskal,Hans Christian    (83)     1711 - 30
Arab,Baha-Eldin            (83)     1706 - 17
Leiter,Thomas              (83)     1704 -  4

1982
Bromberger,Stefan          (82)     2317 - 48
Handke,Florian             (82)     2292 - 56
Hänsel,Thomas              (82)     2188 - 72
Zwanzger,Johannes          (82)     2156 - 72
Grafl,Florian              (82)     2147 - 58
Balló,Emanuel              (82)     2132 - 52
Sprenger,Jan Michael       (82)     2125 - 28
Huber,Philipp              (86)     2124 - 45
Schenk,Andreas             (82)     2096 - 43
Nill,Oliver                (82)     2084 - 44
Armbruster,Alexander       (82)     2082 - 43
Kruck,Matthias             (82)     2005 - 55
Baum,Christian             (82)     1998 - 32
Pitl,Gregory               (82)     1997 - 16
Janzen,Anton               (82)     1990 - 12
Philipowski,Robert         (82)     1987 - 37
Zesch,Ludwig               (82)     1984 - 71
Gehmlich,Marcel            (82)     1984 - 47
Gamer,Torsten              (82)     1973 - 13
Rolle,Eric                 (82)     1946 - 47
Obermeier,Daniel           (82)     1943 - 57
Gramlich,Sebastian         (82)     1943 - 14
Heinrich,Mathias           (82)     1942 - 44
Werner,Andreas             (82)     1940 - 17
Schwetje,Jürgen            (82)     1936 - 43
Gattenloehner,Sebastian    (82)     1936 - 19
Heusinger,Georg von        (82)     1932 - 34
Grätz,Fabian               (82)     1931 - 43
Schäfer,Karlheinz          (82)     1930 - 36
Regert,Christian           (82)     1928 - 34
Neuwirth,Markus            (82)     1921 - 10
Rudnitzki,Sergej           (82)     1919 - 25
Höpner,Andreas             (82)     1918 - 26
Zavolkivski,Eugen          (82)     1917 -  4
Medwed,Eugen               (82)     1911 - 23
Gaede,Derek                (82)     1896 - 11
Köhler,Patrick             (82)     1889 - 40
Klawonn,Malin              (82)     1886 - 31
Wittstock,Björn            (82)     1879 - 10
Lüth,Knud                  (82)     1874 - 11
Bauer,Christoph            (82)     1873 - 21
Krueger,Heiner             (82)     1872 - 37
Heymann,Anna-Luise         (82)     1870 - 85
Hitzler,Philipp            (82)     1870 - 27
Poppe,Björn                (82)     1860 - 38
Meyer,Malte                (82)     1860 -  8
Herrmann,Jens              (82)     1855 - 21
Krieg,Nikolaj              (82)     1855 -  1
Löschcke,Christian         (82)     1854 - 11
Mandelbaum,Peter-Rene      (82)     1848 - 23
Wesemann,Patrick           (82)     1843 - 26
Bengsch,Bertram            (82)     1841 - 22
Wutz,Christoph             (82)     1839 - 42
Wilms,Ingo                 (82)     1835 - 26
Gernet,Timo                (82)     1819 - 35
Schapotschnikov,Philipp    (82)     1819 - 17
Mann,Andreas               (82)     1817 - 10
Gräbe,Kerstin              (82)     1816 - 74
Höhler,Thomas              (82)     1811 - 19
Krewett,Benedikt           (82)     1809 - 41

1981
Zumsande,Martin            (81)     2241 - 39
Buhmann,Rainer             (81)     2211 - 28
Wegener,Olaf               (81)     2203 - 71
Markgraf,Alexander         (81)     2172 - 42
Müller,Maximilian          (81)     2128 - 46
Bärwinkel,Tobias           (81)     2126 - 82
Reuß,Andreas               (81)     2123 - 28
Schneider,Henning          (81)     2114 - 82
Voigt,Roland               (81)     2109 - 42
Berger,Steve               (81)     2090 - 47
Dahm,Jochen                (81)     2070 - 27
Rakow,Thorben              (81)     2062 - 35
Bischof,Robert             (81)     2054 - 67
Nadj,Christian             (81)     2048 - 39
Friedrichs,Klaus           (81)     2044 - 28
Eckhardt,Wladislaw         (81)     2035 - 37
Schumacher,Dennis          (81)     2028 - 44
Thomaschke,Dirk            (81)     2028 - 32
Sturm,Bernhard             (81)     2027 - 67
Haucke,Alexander           (81)     2023 - 50
Baur,Frank                 (81)     2022 - 47
Korsus,Bernd               (81)     2017 - 49
Friedl,Simon               (81)     2006 - 51
Proestler,Andre            (81)     1997 - 36
David,Gundula              (81)     1995 - 76
Wolff,Christoph            (81)     1989 - 51
Schütze,Norman             (81)     1982 - 42
Neumeier,Lars              (81)     1980 - 36
Banik,Thorsten             (81)     1977 - 27
Wittmann,Matthias          (81)     1967 - 75
Sebald,Ralph               (81)     1967 - 39
Albrecht,Torge             (81)     1967 - 25
Kopp,André                 (81)     1966 - 23
Förster,Jonas              (81)     1965 - 32
Starzynski,Michael         (81)     1963 - 28
Staub,Florian              (81)     1953 - 17
Scharfenberg,Michael       (81)     1948 - 33
Cleven,Maria               (81)     1940 - 69
Gerstmann,Frank            (81)     1935 - 23
Seidel,Peter               (81)     1932 - 31
Suderland,Marc             (81)     1922 - 29
Sieber,Stephan             (81)     1919 - 61
Mayer,Sebastian            (81)     1919 - 27
Zwick,Georg                (81)     1918 - 39
Wohlmuth,Matthias          (81)     1918 - 17
Kleinknecht,Michael        (81)     1916 - 28
Breitenfeld,Alexander      (81)     1906 - 16
Huelsewig,Jessica          (81)     1905 - 39
Brockmann,Michael          (81)     1903 - 20
Schuh,Thomas               (81)     1901 - 25
Hiemann,Moritz             (81)     1900 - 24

1980
Döttling,Fabian            (80)     2293 - 56
Duppel,Matthias            (80)     2287 - 57
Fötsch,Daniel              (80)     2286 - 77
Sanner,Dennis              (80)     2211 - 64
Loos,Roland                (80)     2179 - 26
Breder,Dennis              (80)     2163 - 50
Senff,Martin               (80)     2162 - 68
Jordan,Raul                (80)     2152 - 67
Pflug,Matthias             (80)     2147 - 63
Nussbaecher,Andreas        (80)     2138 - 38
Wyrwich,Thomas             (80)     2123 - 41
Wisnewski,Christoph        (80)     2118 - 52
Gospodinow,Niels           (80)     2117 - 50
Vinke,Andreas              (80)     2106 - 50
Seiler,Andreas             (80)     2105 - 47
Schramenko,Andreas         (80)     2095 - 34
Fricker,Thomas             (80)     2093 - 39
Blodig,Stefan              (80)     2084 - 50
Margraf,Daniel             (80)     2081 - 49
Schmidt,Michael            (80)     2076 - 53
Dürdoth,Sebastian          (80)     2076 - 52
Stocker,Andreas            (80)     2072 - 53
Haasler,Andreas            (80)     2072 - 21
Freudenberg,Jan            (80)     2067 - 41
Epple,Dennis               (80)     2065 - 20
Stuermer,Robin             (80)     2059 - 42
Schuster,Martin            (80)     2047 - 53
Uwira,Oliver               (80)     2042 - 37
Wippermann,Till            (80)     2041 - 59
Limbourg,Philipp           (80)     2036 - 29
Mühlbauer,Andreas          (80)     2034 - 37
Hess,Christian             (80)     2026 - 47
Schafranietz,Sebastian     (80)     2025 - 51
Wigger,Jochen              (80)     2014 - 51
Dany,Sebastian             (80)     2009 - 36
List,Jonathan              (80)     2008 - 33
Schaper,Björn              (80)     2005 - 53
Kiefer,Daniel              (80)     2005 - 41

1979
Naumann,Alexander          (79)     2419 - 58
Machelett,Heiko            (79)     2368 - 63
Gustafsson,Jan             (79)     2352 - 53
Grund,Holger               (79)     2340 - 66
Roeber,Bjoern              (79)     2323 - 69
Keller,Thomas              (79)     2259 - 67
Lipinsky,Fabian            (79)     2256 - 54
Sebastian,Dirk             (79)     2254 - 53
Gottschlich,Carsten        (79)     2235 - 56
Mai,Philipp                (79)     2232 - 45
Becking,Stephan            (79)     2231 - 72
Muranyi,Karl-Jasmin        (79)     2231 - 37
Balcerak,Jakob             (79)     2207 - 46
Janz,Frerik                (79)     2201 - 37
Kaid,Almar                 (79)     2181 - 67
Schulz,Jörn                (79)     2165 - 43
Roser,Kevin                (79)     2164 -  7
Bayer,Bernhard             (79)     2162 - 32
Andre,Gorden               (79)     2161 - 49
Lampe,Joerg                (79)     2138 - 47
Aumann,Welf                (79)     2125 - 44
Poschke,Markus             (79)     2113 - 43
Andersen,Hans-Christoph    (79)     2112 - 44
Weiss,Oliver               (79)     2103 - 34
Eichner,Sebastian          (79)     2102 - 52
Felczer,Kevin              (79)     2094 - 43
Nill,Jessica               (79)     2089 - 47
Dueren,Jerome              (79)     2083 - 36
Schubert,Ralf              (79)     2079 - 54
Malek,Daniel               (79)     2073 - 21
Ipfelkofer,Frank           (79)     2072 - 31
Raupach,Philipp            (79)     2071 - 37
Müssig,Guido               (79)     2064 - 45
Zschiedrich,Heiko          (79)     2053 - 66
Callam,Hannes              (79)     2053 - 27

Reinhard Sabel

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 29.10.2001