DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

TOP - Jahrgangs - DWZ

( Stand September 1997 )
Jahrgang / Name           Jahrgang  DWZ - Index

1989                                           
Karg,Andre                  (89)    1913 -  1
Janke,Christian             (89)    1082 -  1
Hoffmann,Johannes           (89)    1072 -  1

1988                                           
Braun,Arik                  (88)    1540 - 11
Glowna,Uwe                  (88)    1525 -  7
Fervers,Lukas               (88)    1366 - 11
Naiditsch,Marija            (88)    1329 -  7
Metzger,Michael-Andreas     (88)    1242 -  7
Zelba,Maurizio              (88)    1232 -  5
Frübing,Stefan              (88)    1148 -  6
Köhn,Kai-Uwe                (88)    1122 -  4
Haller,Nils                 (88)    1117 -  1
Swierkowski,Timo            (88)    1101 -  5
Kaczenski,Jan-Torben        (88)    1081 -  3
Pavlov,Jacob                (88)    1052 -  1
Lutz,Dieter                 (88)    1046 -  7
Bayer,Marius                (88)    1037 -  2
Winkler,Daniel              (88)    1036 -  1
Schröder,Paul Philipp       (88)    1036 -  1
Dück,Stefan                 (88)    1036 - 21
Armbrust,Florian            (88)    1034 -  1
Hofmann,Annett              (88)    1010 -  2
Handan,Amer                 (88)    1007 -  2
Grimm,Simon                 (88)    1004 -  4

1987                                           
Naiditsch,Jevgenija         (87)    1682 -  7
Singer,Jochen               (87)    1495 -  2
Schneider,Andreas           (87)    1457 - 17
Grünewald,Andre             (87)    1416 -  3
Bedarnek,Jan                (87)    1400 -  2
Raach,Stephen               (87)    1398 - 16
Weichhold,Carsten           (87)    1381 -  9
Kittmann,Andreas            (87)    1365 -  1
Göppl,Florian               (87)    1331 - 12
Dobosz,Wojtek               (87)    1323 -  4
Wiegelmann,Marcel           (87)    1316 -  6
Schörgenhummer,Günther      (87)    1308 -  3
Koslowski,Matthias          (87)    1293 -  1
Jounoussov,Maksim           (87)    1285 -  5
Katte,Isabell               (87)    1280 -  1
Iounoussov,Maksim           (87)    1279 -  5
Sattel,Dominik              (87)    1269 -  7
Franzen,Johannes            (87)    1250 -  6
Heinz,Axel                  (87)    1246 -  8
Wolk,Friederike             (87)    1232 -  7
Zuther,Torsten              (87)    1213 - 17
Pade,Eric                   (87)    1212 -  1
Germer,Philipp              (87)    1209 - 11

1986                                           
Boutko,Dimitri              (86)    1694 - 18
Naiditsch,Irina             (86)    1672 -  8
Trommer,Claudia             (86)    1647 -  1
Kohl,Michael                (86)    1644 -  1
Guttenthaler,Franz          (86)    1602 - 33
Koch,Alexander              (86)    1599 -  1
Meinhardt,Maximilian        (86)    1557 - 22
Pietzsch,Manuel             (86)    1475 - 38
Abraham,Jan Willem          (86)    1450 - 10
Ries,Benjamin               (86)    1448 - 23
Sturm,Manuel                (86)    1418 -  1
Schlander,Sabine            (86)    1408 - 23
Jachnowitsch,Krisjan-John   (86)    1393 - 19
Nazarenus,Moritz            (86)    1387 -  7
Fervers,Matthias            (86)    1368 -  5
Lukas,Sebastian             (86)    1365 -  1
Siepmann,Martin             (86)    1362 -  6
Schwab,Patrick              (86)    1345 - 11
Sieber,Hendrik              (86)    1326 -  1
Lohr,Matthias               (86)    1313 - 10
Pfeufer,Lion                (86)    1308 - 54
Baumann,Benjamin            (86)    1303 - 19

1985                                           
Naiditsch,Arkadij           (85)    2248 - 10
Pähtz,Elisabeth             (85)    2080 - 65
Gasthofer,Alexander         (85)    1911 -  9
Wegerle,Joerg               (85)    1870 - 26
Rau,Hannes                  (85)    1855 - 22
Seifert,Volker              (85)    1835 - 45
Zaragatski,Ilja             (85)    1794 - 17
Balcerak,Philipp            (85)    1785 - 32
Frie,Mathias                (85)    1757 -  1
Ortleb,Daniel               (85)    1712 -  1
Zolotarew,Pawel             (85)    1703 -  5
Raabe,Martin                (85)    1676 - 35
Unverricht,Sebastian        (85)    1659 - 20
Matt,Tobias                 (85)    1653 - 19
Scalisi,Carmelo             (85)    1623 - 17
Jahnz,Fabian                (85)    1606 - 29
Scholvin,Björn              (85)    1600 - 19
Linke,Patrick               (85)    1599 -  5
Blaich,Marc-André           (85)    1588 - 19
Gehlhaar,Christian          (85)    1574 - 28
Berrang,Gerrit              (85)    1543 - 15
Klein,Thorsten              (85)    1540 -  1
Schaffer,Hendrik            (85)    1539 - 17
Suchin,Dimitry              (85)    1518 - 20
Karman,Alexander            (85)    1514 - 22
Grüner,Sven                 (85)    1506 -  9
Mucha,Felix                 (85)    1493 -  7
Oesterle,Christian          (85)    1487 - 15
Wehner,Roland               (85)    1485 -  9
Fey,Franziska               (85)    1483 - 45
Mühleck,Stefan              (85)    1479 -  2
Gorges,Kambiz               (85)    1477 - 19
Vielwock,Vadim              (85)    1464 -  6
Schmitz,Nico                (85)    1463 -  3
Kulovic,Edmir               (85)    1454 -  9
Zentgraf,Robert             (85)    1451 - 23
Meier,Jan                   (85)    1436 - 18
Brodt,Dominik               (85)    1434 -  8
Dec,Paul                    (85)    1433 -  4
Scholz,Bastian              (85)    1431 -  1
Probst,Andreas              (85)    1428 -  7
Wrede,Stefan                (85)    1406 - 20
Tobisch,Alexander           (85)    1401 -  5
Grenke,Moritz               (85)    1400 -  3

1984                                           
Schwarz,Michael             (84)    2345 -  7
Kritz,Leonid                (84)    2172 -  2
Feige,Manuel                (84)    1998 - 37
Nguyen,Hoang                (84)    1900 - 18
Mietzner,Tina               (84)    1805 - 86
Hofrichter,Jens             (84)    1797 - 14
Helm,Leonie                 (84)    1777 - 23
Schneider,Ilja              (84)    1762 - 12
Silber,Henning              (84)    1755 - 19
Palmer,Christian            (84)    1743 - 19
Bardacheva,Anna             (84)    1700 - 31
Meingast,Markus             (84)    1699 - 43
Graubaum,Maik               (84)    1692 -  4
Klinger,Sebastian           (84)    1673 - 27
Dirmeier,Matthias           (84)    1669 - 38
Abu-Aita,Mohamed            (84)    1668 - 17
Zender,Claudio              (84)    1665 - 30
Draeger,Thomas              (84)    1645 - 37
Köpke,Christian             (84)    1639 - 23
Becker,Michael              (84)    1638 - 22
Smolka,Alexander            (84)    1624 - 17
Schulte,Stefanie            (84)    1620 - 34
Bolczek,Malte               (84)    1615 - 16
Bohm,Rainer                 (84)    1613 -  2
Höffer,David                (84)    1607 -  6
Schmalhofer,Adam            (84)    1606 - 21
Dany,Alexander              (84)    1600 - 20
Martin,Uwe                  (84)    1598 - 21
Krensing,Jan                (84)    1591 - 14
Jenull,Marco                (84)    1585 -  7
Nonnenmacher,Lukas          (84)    1576 -  1
Lange,Johan                 (84)    1573 - 18
Becking,Michael             (84)    1569 - 19
Dietrich,Maximilian         (84)    1553 - 15
Petzold,Lutz                (84)    1550 - 13
Retta,Thorben               (84)    1547 - 35
Preusser,Gernot             (84)    1545 - 27
Timmermann,Felix            (84)    1542 -  3
Heinz,Stefan                (84)    1537 - 12
Scholvin,Soeren             (84)    1531 - 18
Imhof,Thomas                (84)    1527 - 12
Keramati Noori,Nima         (84)    1518 - 19
Haller,Olaf                 (84)    1509 - 21
Kapp,Martin                 (84)    1502 - 49

1983                                           
Langheinrich,Ferenc         (83)    2184 - 48
Pähtz,Thomas,jr.            (83)    2130 - 69
Gerland,Felix               (83)    2023 - 33
Scheidt,Manuel              (83)    1979 -  1
Motl,Martin                 (83)    1926 - 30
Langrock,Hannes             (83)    1926 - 56
Liebold,Thomas              (83)    1921 - 53
Schargorodskij,Maxim        (83)    1912 - 31
Kruck,Daniel                (83)    1853 - 46
Schweigert,Werner           (83)    1842 - 30
Preusser,Raimund            (83)    1834 - 31
Tydecks,Hermann             (83)    1822 - 44
Thiele,Matthias             (83)    1821 - 38
Uhlemann,Marek              (83)    1799 - 42
Zimmermann,Julian           (83)    1787 - 23
Sippenauer,Florian          (83)    1785 - 55
Seidel,Sven                 (83)    1781 - 31
Danzer,George               (83)    1780 - 22
Baur,Volker                 (83)    1777 - 39
Thalwitzer,David            (83)    1767 - 26
Baugut,Philipp              (83)    1766 - 33
Bravo Lutz,Sebastian        (83)    1764 - 17
Fadavian,Marius             (83)    1746 - 21
Seel,Christian              (83)    1734 - 37
Friedrich,Andreas           (83)    1732 - 33
Send,Sebastian              (83)    1728 - 31
Strumpf,Erik                (83)    1727 - 32
Ketelaar,Felix              (83)    1727 - 16
Leiter,Thomas               (83)    1721 -  2
Ortmann,David               (83)    1715 - 32
Timeus,Frank                (83)    1713 - 17
Korba,Roman                 (83)    1702 - 10
Bischof,Alexander           (83)    1684 - 58
Petiko,Jakob                (83)    1679 - 19
Dang,Quoc Thang             (83)    1677 - 26
Jauk,Wilhelm                (83)    1674 -  6
Fink,Christian              (83)    1669 - 22
Schumacher,Dennis           (83)    1661 - 39
Metzger,Fabian              (83)    1661 - 18
Häcker,Alexander            (83)    1658 - 31
Stejskal,Hans-Christian     (83)    1643 - 24
Lantzsch,Christian          (83)    1641 - 24
Werner,Robert               (83)    1640 - 40
Weisenburger,Thomas         (83)    1640 - 28
Loechel,Thomas              (83)    1639 - 17
Lange,Corinna               (83)    1631 - 66
Fischer,Andre               (83)    1628 -  5
Kulovic,Edis                (83)    1621 -  5
Reisenauer,Sepp             (83)    1619 - 25
Bleek,Jan-Magnus            (83)    1613 - 13
Umpfenbach,Carolin          (83)    1612 - 70
Schreiber,Alexander         (83)    1612 -  8
Rezai,Yuanne                (83)    1612 - 39
Volovitch,Vladimir          (83)    1611 - 19
Niewerth,Stephan            (83)    1609 - 20
Sieber,Patrick              (83)    1606 - 13
Königs,Peter                (83)    1605 - 32

1982                                           
Bunzmann,Dimitrij           (82)    2393 - 49
Bromberger,Stefan           (82)    2190 - 44
Handke,Florian              (82)    2181 - 48
Grafl,Florian               (82)    2090 - 48
Huber,Philipp               (82)    2067 - 38
Balló,Emanuel               (82)    2063 - 42
Sprenger,Jan,Michael        (82)    2057 - 22
Hänsel,Thomas               (82)    2049 - 61
Zwanzger,Johannes           (82)    2047 - 59
Nill,Oliver                 (82)    2046 - 37
Schenk,Andreas              (82)    2012 - 35
Armbruster,Alexander        (82)    1995 - 33
Baum,Christian              (82)    1968 - 28
Janzen,Anton                (82)    1943 -  2
Samborska,Marta             (82)    1928 -  1
Wyrwich,Markus              (82)    1927 - 34
Philipowski,Robert          (82)    1916 - 31
Pitl,Gregory                (82)    1915 - 14
Heinrich,Mathias            (82)    1879 - 30
Zesch,Ludwig                (82)    1864 - 54
Heusinger,Georg,von         (82)    1863 - 29
Glacik,Malgorzata           (82)    1848 -  1
Herrmann,Jens               (82)    1841 - 15
Grätz,Fabian                (82)    1841 - 35
Medwed,Eugen                (82)    1833 - 19
Köhler,Patrick              (82)    1825 - 33
Obermeier,Daniel            (82)    1821 - 44
Poppe,Björn                 (82)    1820 - 34
Krüger,Heiner               (82)    1811 - 29
Höpner,Andreas              (82)    1789 - 19
Regert,Christian            (82)    1784 - 27
Hitzler,Philipp             (82)    1783 - 15
Hoehler,Thomas              (82)    1773 - 16
Steinert,Cornelia           (82)    1770 - 59
Kruck,Matthias              (82)    1770 - 43
Loeschcke,Christian         (82)    1761 -  9
Schwetje,Juergen            (82)    1759 - 31
Gattenloehner,Sebastian     (82)    1756 - 15
Krewett,Benedikt            (82)    1753 - 30
Müsing,Sebastian            (82)    1750 - 28
Werner,Andreas              (82)    1747 - 10
Gehmlich,Marcel             (82)    1745 - 40
Rolle,Eric                  (82)    1744 - 40
Aksonow,Pavel               (82)    1744 -  1
Kostbar,Karsten             (82)    1741 - 31
Tan,Stephan                 (82)    1740 - 23
Sahm,Philipp                (82)    1736 - 13
Lindoerfer,Peter            (82)    1728 - 22
Pakmor,Ruediger             (82)    1723 - 32
Podhorsky,Roman             (82)    1714 - 46
Kohn,Thomas                 (82)    1714 - 31
Gamer,Torsten               (82)    1710 -  8
Chocholka,Karl-Johann       (82)    1706 - 45
Neuwirth,Markus             (82)    1700 -  7

1981                                           
Wegener,Olaf                (81)    2167 - 61
Zumsande,Martin             (81)    2161 - 36
Schneider,Henning           (81)    2137 - 70
Markgraf,Alexander          (81)    2135 - 35
Berger,Steve                (81)    2068 - 34
Reuß,Andreas                (81)    2062 - 21
Voigt,Roland                (81)    2060 - 38
Mueller,Maximilian          (81)    2056 - 34
Zumtobel,Thomas             (81)    2055 - 11
Bärwinkel,Tobias            (81)    2055 - 69
Buhmann,Rainer              (81)    2054 - 21
Rakow,Thorben               (81)    2047 - 29
David,Gundula               (81)    2022 - 69
Sturm,Bernhard              (81)    2020 - 56
Bischof,Robert              (81)    2013 - 61
Haucke,Alexander            (81)    1996 - 43
Baur,Frank                  (81)    1996 - 44
Banik,Thorsten              (81)    1981 - 22
Schenderowitsch,Michael     (81)    1979 - 23
Korsus,Bernd                (81)    1978 - 40
Thomaschke,Dirk             (81)    1955 - 24
Friedrichs,Klaus            (81)    1952 - 18
Friedl,Simon                (81)    1951 - 43
Suderland,Marc              (81)    1945 - 21
Dahm,Jochen                 (81)    1942 - 18
Nadj,Christian              (81)    1935 - 34
Schumacher,Dennis           (81)    1931 - 37
Scharfenberg,Michael        (81)    1926 - 23
Staub,Florian               (81)    1915 - 13
Neumeier,Lars               (81)    1915 - 31
Ehret,Rebecca               (81)    1912 - 42
Sieber,Stephan              (81)    1906 - 62
Zwick,Georg                 (81)    1900 - 33
Schütze,Norman              (81)    1895 - 33
Mumme,Markus                (81)    1895 - 40
Braginskij,Alexej           (81)    1892 - 11
Gelfenboim,Jaroslav         (81)    1891 - 23
Utpadel,Daniel              (81)    1884 - 16
Logak,Leonid                (81)    1882 -  9
Gerstmann,Frank             (81)    1878 - 18
Seidel,Peter                (81)    1874 - 23
Schuh,Thomas                (81)    1874 - 20
Hiemann,Moritz              (81)    1874 - 23
Cleven,Maria                (81)    1868 - 61
Steinhorst,Ruediger         (81)    1867 - 30
Cedikova,Katerina           (81)    1867 -  3
Wohlmuth,Matthias           (81)    1859 - 13
Flaisigova,Petra            (81)    1858 -  5
Bosbotinis,Georg            (81)    1852 -  1
Riewe,Gerhard               (81)    1847 - 23
Wittmann,Matthias           (81)    1829 - 71
Starzynski,Michael          (81)    1828 - 21
Eckhardt,Wladislaw          (81)    1828 - 18
Uhlig,Matthias              (81)    1827 - 23
Willing,Tobias              (81)    1822 - 15
Genkin,Michael              (81)    1819 - 25
Sebald,Ralph                (81)    1816 - 32
Kleinknecht,Michael         (81)    1816 - 26
Stephan,Anna                (81)    1815 - 18
Pfeiffer,Ute                (81)    1814 - 54
Hausner,Christian           (81)    1814 - 35
Richter,Maik                (81)    1812 - 39
Schmidt,Dennis              (81)    1811 - 19
Leibl,Ludwig                (81)    1811 - 28
Haber,Thorsten              (81)    1810 - 39
Förster,Jonas               (81)    1808 - 27
Hülsewig,Jessica            (81)    1800 - 33
Linder,Berthold             (81)    1790 - 36
Proestler,Andre             (81)    1787 - 28
Branding,Volker             (81)    1787 - 22
Ballach,Thomas              (81)    1786 - 15
Mayer,Sebastian             (81)    1785 - 19
Sacher,Meik                 (81)    1782 - 35
Daum,Norman                 (81)    1780 - 24
Bein,Daniel                 (81)    1780 - 21
Heinz,Thomas                (81)    1778 - 43
Neumann,Andrea              (81)    1777 - 50
Windelband,Jens             (81)    1774 -  8
Zorn,Alexander              (81)    1773 - 17
Beer,Sebastian              (81)    1768 - 38
Kriegenhofer,Ludwig         (81)    1767 - 23
Breitenfeld,Alexander       (81)    1765 - 11
Albrecht,Torge              (81)    1764 - 20
Schatz,Max                  (81)    1762 - 25
Kraehling,Cecil             (81)    1762 - 21
Walesch,Robert              (81)    1761 - 11
Wetterling,Friedrich        (81)    1759 -  3
Schulz,Tina                 (81)    1756 - 40
Jobst,Fabian                (81)    1756 - 22
Bierwald,Jan                (81)    1756 - 34
Hertel,Christina            (81)    1753 - 45
Krings,Thomas               (81)    1751 - 16

1980                                           
Doettling,Fabian            (80)    2268 - 48
Lehmann,Matthias            (80)    2195 -  0
Breder,Dennis               (80)    2174 - 36
Fötsch,Daniel               (80)    2155 - 67
Loos,Roland                 (80)    2153 - 21
Senff,Martin                (80)    2146 - 63
Duppel,Matthias             (80)    2145 - 40
Virnik,Elena                (80)    2113 - 47
Jordan,Raul                 (80)    2100 - 54
Sanner,Dennis               (80)    2093 - 53
Nussbaecher,Andreas         (80)    2083 - 37
Wyrwich,Thomas              (80)    2078 - 35
Pflug,Matthias              (80)    2078 - 60
Wisnewski,Christoph         (80)    2076 - 47
Dürdoth,Sebastian           (80)    2069 - 51
Stürmer,Robin               (80)    2057 - 36
Escher,Clemens              (80)    2050 - 40
Duppel,Matthias             (80)    2039 - 28
Vinke,Andreas               (80)    2035 - 43
Wippermann,Till             (80)    2033 - 52
Uwira,Oliver                (80)    2032 - 26
Seiler,Andreas              (80)    2031 - 38
Schuster,Martin             (80)    2023 - 48
Starke,Ronald               (80)    2022 - 60
Schramenko,Andreas          (80)    2020 - 26
Schafranietz,Sebastian      (80)    2020 - 45
Margraf,Daniel              (80)    2019 - 43
Gospodinow,Niels            (80)    2019 - 43
Stocker,Andreas             (80)    1996 - 47
Post,Hendrik                (80)    1985 - 34
Schmidt,Michael             (80)    1983 - 45
Kiefer,Daniel               (80)    1981 - 36
Hess,Dennis                 (80)    1974 - 40
Scherer,Stefan              (80)    1973 - 39
Gauch,Mirko                 (80)    1967 - 53
Schaper,Björn               (80)    1966 - 49
Hess,Christian              (80)    1965 - 41
Muehlbauer,Andreas          (80)    1959 - 33
Schupp,Tobias               (80)    1951 - 18
Mehne,Claudius              (80)    1945 - 24
Mainusch,Martin             (80)    1944 - 23
Epple,Dennis                (80)    1943 - 11
Hankel,Dennis               (80)    1933 - 20
Holzegel,Gustav             (80)    1930 - 30
Herweh,Patric               (80)    1928 - 28
Heidel,Andre,Nicolas        (80)    1928 - 53
Freudenberg,Jan             (80)    1928 - 33
Etlender,Roman              (80)    1927 - 11
Maurer,Jochen               (80)    1926 - 48
Poppe,Heiko                 (80)    1923 - 47
Wigger,Jochen               (80)    1921 - 45
Limbourg,Philipp            (80)    1920 - 21
Englert,Jan                 (80)    1915 - 29
Dehne,Mirko                 (80)    1912 - 56
Schulz,Sandra               (80)    1909 - 47
Merkel,Markus               (80)    1907 - 21
Wilk,Wolf-Christian         (80)    1906 - 32

1979                                           
Machelett,Heiko             (79)    2379 - 58
Naumann,Alexander           (79)    2371 - 51
Gustafsson,Jan              (79)    2356 - 47
Grund,Holger                (79)    2300 - 60
Mai,Philipp                 (79)    2265 - 38
Dambacher,Martin            (79)    2260 -  4
Röber,Björn                 (79)    2228 - 63
De Gleria,Francesco         (79)    2222 - 89
Balcerak,Jakob              (79)    2219 - 44
Lipinsky,Fabian             (79)    2208 - 48
Janz,Frerik                 (79)    2191 - 31
Becking,Stephan             (79)    2176 - 61
Schulz,Jörn                 (79)    2163 - 38
Gottschlich,Carsten         (79)    2158 - 45
Sebastian,Dirk              (79)    2153 - 45
Keller,Thomas               (79)    2148 - 56
Andersen,Hans-Christoph     (79)    2127 - 37
Bayer,Bernhard              (79)    2123 - 30
Aumann,Welf                 (79)    2117 - 40
Heyne,Martin                (79)    2116 - 41
Andre,Gorden                (79)    2112 - 42
Murany,Karl-Jasmin          (79)    2110 - 29
Breitfeld,Matthias          (79)    2108 - 36
Kaid,Almar                  (79)    2107 - 59
Poschke,Markus              (79)    2087 - 40
Ipfelkofer,Frank            (79)    2085 - 28
Eichner,Sebastian           (79)    2076 - 44
Braslavskyy,Oleksandr       (79)    2076 -  4
Blouden,Alexej              (79)    2067 -  1
Domnick,Andreas             (79)    2066 - 29
Chatziioakimidis,Niko       (79)    2065 - 42
Peschlow,Patrick            (79)    2054 - 20
Nill,Jessica                (79)    2049 - 42
Salg,Antje                  (79)    2043 -  1
Pahl,Roman                  (79)    2038 - 22
Mayer,Markus                (79)    2037 - 32
Kharitonov,Alexander        (79)    2036 - 28
Fahimi,Mustafa              (79)    2035 - 30
Schubert,Ralf               (79)    2030 - 50
Weber,Martin                (79)    2029 - 28
Strobel,Thomas              (79)    2028 - 30
Neumann,Thomas              (79)    2021 - 36
Callam,Hannes               (79)    2019 - 26
Chevallier,Cedric           (79)    2011 -  5
Lampe,Jörg                  (79)    2007 - 41
Haschemi,Abbas              (79)    2006 - 33
Müssig,Guido                (79)    2005 - 32

1978                                           
Movsesian,Sergei            (78)    2614 -  6
Krakops,Maris               (78)    2484 - 14
Prusikin,Mikhajlo           (78)    2388 - 16
Lytchak,Alexander           (78)    2367 - 36
Jirovsky,Petr               (78)    2299 -  9
Richter,Michael             (78)    2296 - 65
Gross,David                 (78)    2275 - 46
Balogh,Tomas                (78)    2253 -  1
Lindinger,Markus            (78)    2244 - 40
Breier,Andreas              (78)    2197 - 55
Sulzbach,Sven               (78)    2184 - 46
Tuncer,Ufuk                 (78)    2179 - 54
Schimpf,Markus              (78)    2170 - 29
Eckert,Frank                (78)    2167 - 53
Kiesekamp,Marcos            (78)    2165 - 29
Dexter,Daniel               (78)    2153 - 40
Becker,Marcel               (78)    2148 - 73
Rozmbersky,David            (78)    2147 -  1
Klee,Mario                  (78)    2123 - 50
Karst,Elmar                 (78)    2122 - 46
Dietze,Sebastian            (78)    2116 - 60
Werner,Isabel               (78)    2110 - 71
Wellmann,Bjoern             (78)    2103 - 48
Müller,Dominik              (78)    2096 - 34
Jacob,Gunnar                (78)    2094 - 45
Scherer,Helmut              (78)    2092 -  1
Heiduczek,Josef             (78)    2090 - 37
Abhau,Jochen                (78)    2086 - 35
Scheske,Andreas             (78)    2083 - 26
Roos,Michael                (78)    2076 - 46
Kühn,Stefan                 (78)    2066 - 34
von Rahden,Arvid            (78)    2059 - 51

Reinhard Sabel

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 29.10.2001