DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

TOP - Jahrgangs - DWZ

( Stand September 2001 )
Name,Vorname       Jahrgang        DWZ   

1994

Alaferdov,Elman         (94)    1499 -  6
Wendling,Florian        (94)    1298 - 12
Mertens,Friedolin       (94)    1078 -  7
Weißenburg,Isabel       (94)    1006 -  6

1993

Gadschisade,Machmud     (93)    1265 -  8
Billing,Alexander       (93)    1245 -  6
Mihok,Oliver            (93)    1238 -  4
Graf,Felix              (93)    1209 -  6
Jussupow,Alexander      (93)    1172 - 14
Weber,Raphael           (93)    1129 -  4
Medlin,Felix            (93)    1120 - 21
Walter,Thomas           (93)    1077 -  5
Schlemmer,Martin        (93)    1037 - 11
Miclea,Andrei           (93)    1036 -  5

1992

Strunski,Andreas        (92)    1570 -  5
Stock,Lara              (92)    1488 - 18
Geske,Julian            (92)    1450 -  8
Vollmer,Jürgen          (92)    1431 -  7
Hobusch,Alexander       (92)    1373 -  7
Korman,Maxim            (92)    1306 -  3
Tkachuk,Konstantyn      (92)    1305 -  7
Jorczik,Julian          (92)    1296 -  4
Pfefferkorn,Adrian      (92)    1275 - 11
Schrödter,Thomas        (92)    1275 -  4
Hermann,Martin          (92)    1254 -  3
Koschelev,Michail       (92)    1242 -  6
Doberitz,Paul           (92)    1235 - 16
Wichmann,Volker         (92)    1232 -  5
Gremmer,Jan             (92)    1230 - 20
Oltzen,Samuel           (92)    1229 -  6
Fischer,Thomas          (92)    1224 -  5
Heimann,Andreas         (92)    1223 -  1
Klaiber,Ingo            (92)    1220 -  2
Peltzer,Raphael         (92)    1218 -  7
Gröger,Eric             (92)    1217 - 12
Yavuz,Tim               (92)    1214 -  7
Kazhibadze,Georg        (92)    1204 -  4
Völz,Michael            (92)    1201 - 24

1991

Schmidt,Sergey          (91)    1982 - 25
Savchenko,Aleksij       (91)    1715 - 12
Bogner,Sebastian        (91)    1701 - 19
Müller,Reinhold         (91)    1649 - 19
Winkelmann,Elena        (91)    1582 - 31
Fischer,Benjamin        (91)    1502 - 29
Medlin,Paul             (91)    1474 - 22
Bigalke,Tobias          (91)    1460 -  4
Geilfuss,Albert         (91)    1459 - 19
Rafiee,Makan            (91)    1435 - 26
Klink,Elina             (91)    1419 -  5
Gölz,Daniel             (91)    1415 -  8
Jussupow,Ekaterina      (91)    1396 - 29
Schuster,Johann         (91)    1396 -  5
Wortmann,Jonas          (91)    1394 - 38
Fink,Leander            (91)    1380 - 14
Zehnter,Sebastian       (91)    1370 - 11
Seyb,Alexander          (91)    1366 - 37
Scharnowski,Tobias      (91)    1364 -  5
Poetsch,Hagen           (91)    1343 -  6
Künitz,Michael          (91)    1334 - 19
Schäfer,Paul            (91)    1329 -  6
Kim,Oi-sin              (91)    1316 -  5
Wittenberg,Andreas      (91)    1306 -  1
Jansen,David            (91)    1304 -  4
Göpel,Martin            (91)    1300 - 15

1990

Bindrich,Falko          (90)    1910 - 51
Beck,Frederic           (90)    1865 - 31
Schneider,David         (90)    1738 - 19
Mandery,Markus          (90)    1728 - 44
Lubbe,Nikolas           (90)    1728 - 25
Baldauf,Marco           (90)    1724 - 43
Bentz,Matthias          (90)    1624 - 25
Rudolf,Sebastian        (90)    1615 - 37
Mir Wais,Milod          (90)    1598 - 19
Wittmann,Thomas         (90)    1588 - 29
Forchmann,Georg         (90)    1586 - 49
Ohme,Melanie            (90)    1541 - 32
Völbel,Patrick          (90)    1539 - 17
Zikeli,Saskia           (90)    1525 - 25
Ebert,Manuel            (90)    1502 - 12
Schmidt,David           (90)    1501 - 14
Melzner,Lukas           (90)    1493 - 17
Schlötzer,Waldemar      (90)    1486 - 25
Günther,Christian       (90)    1486 - 24
Zemella,Christian       (90)    1486 -  9
Kleine,Jannik           (90)    1477 - 16
Dinger,Florian          (90)    1477 - 13
Alsheimer,Christoph     (90)    1473 - 21
Sauter,Sven             (90)    1469 -  8
Ehmer,Fabian            (90)    1467 -  9
Wagner,Florian          (90)    1461 - 19
Berg,Martin von         (90)    1454 - 12
Schröder,Marcel         (90)    1450 - 18
Englert,Fabian          (90)    1448 - 16
Herkt,Laura             (90)    1445 - 34
Rosner,Jonas            (90)    1443 - 18
Knickel,Aaron           (90)    1438 - 10
Lutz,Bernhard           (90)    1433 - 17
Müller,Jan-Hendrik      (90)    1433 -  7
Fischer,Patrick         (90)    1432 - 15
Körnlein,Daniel         (90)    1429 - 18
Müller,Julian           (90)    1412 -  1
Sauer,Norwin            (90)    1408 -  7
Klein,Felix             (90)    1406 -  8

1989

Figura,Atila Gajo       (89)    1987 - 48
Brener,Ilja             (89)    1934 - 38
Rehberg,Raphael         (89)    1878 - 41
Shmirina,Evgenija       (89)    1873 - 11
Heinz,Timothee          (89)    1798 -  8
Siebarth,Raiko          (89)    1735 - 49
Lubbe,Alexander         (89)    1681 - 24
Abel,Dennes             (89)    1676 - 38
Lieder,Konrad           (89)    1672 - 42
Billing,Christian       (89)    1653 - 29
Schiwarth,Nino          (89)    1641 - 62
Babczyk,Adrian          (89)    1639 - 44
Sharenkov,Ilya          (89)    1624 -  3
Iljins,Alexander        (89)    1622 - 26
Fox,Daniel              (89)    1612 -  1
Becker,Erik             (89)    1594 - 30
Dathe,Fabian            (89)    1574 - 30
Collmann,Jan            (89)    1562 - 29
Lat,David               (89)    1556 - 21
Wurm,Alexander          (89)    1546 - 11
Gossmann,Anna Maria     (89)    1540 - 23
Krutwig,Longlong        (89)    1540 - 14
Krebs,Martin            (89)    1533 - 10
Rosenblatt,Marcus       (89)    1526 - 57
Rogalski,Yuriy          (89)    1521 - 13
Gajasov,Arthur          (89)    1519 - 17
Kirch,Daniel            (89)    1510 - 18
Tovmasian,Nelli         (89)    1509 - 13
Ehrhardt,Eric           (89)    1508 - 37

1988

Baramidze,David         (88)    2238 - 42
Braun,Arik              (88)    2173 - 38
Lutz,Dieter             (88)    2013 - 47
Feuerstack,Aljoscha     (88)    1894 - 19
Mijatovic,Vladimir      (88)    1875 - 33
Zelba,Maurizio          (88)    1851 - 46
Dück,Stefan             (88)    1822 - 66
Frübing,Stefan          (88)    1797 - 48
Armbrust,Florian        (88)    1796 - 25
Boss,Igor               (88)    1793 - 22
Schmidt,Florian         (88)    1793 -  1
Metzger,Michael-A.      (88)    1780 - 19
Bäumler,Ilja            (88)    1766 - 37
Naiditsch,Marija        (88)    1741 - 52
Oßwald,Michael          (88)    1736 -  1
van Orsouw,Niclas       (88)    1718 - 22
Behm,Simon              (88)    1706 - 37
Blome,Thomas            (88)    1705 - 12
Bayer,Marius            (88)    1693 - 30
Elstner,Eik             (88)    1690 - 24
Hofmann,Annett          (88)    1687 - 44
Gutowski,Andre          (88)    1671 - 13
Horstmann,Sven          (88)    1651 - 65
Röhser,Tobias           (88)    1648 -  2
Wolter,Jens             (88)    1644 - 16
Fervers,Lukas           (88)    1637 - 33
Wenger,Carsten          (88)    1635 - 44
Köhn,Kai-Uwe            (88)    1630 - 26
Grimberg,Boris          (88)    1620 - 25
Plotetzki,Ralf          (88)    1603 -  7

1987

Becker,Martin Alexander (87)    2008 - 37
Heinz,Axel              (87)    2003 - 46
Naiditsch,Jevgenija     (87)    1994 - 56
Krämer,Martin           (87)    1984 - 62
Meier,Georg             (87)    1957 - 23
Koller,Jens             (87)    1922 - 28
Iounoussov,Maksim       (87)    1901 - 43
Rohde,Torsten           (87)    1890 - 51
Raach,Stephen           (87)    1875 - 51
Schöne,Maria            (87)    1863 - 48
Schneider,Andreas       (87)    1857 - 43
Eisenbeiser,Amadeus     (87)    1851 - 70
Germer,Philipp          (87)    1847 - 44
Trella,Thomas           (87)    1830 - 27
Nüsken,Nikolas          (87)    1822 - 33
Neudecker,Martin        (87)    1821 - 38
Krege,Sandra            (87)    1815 - 61
Saur,Michael            (87)    1799 - 29
Meyer,Kai Christian     (87)    1798 - 34
Strohhäker,Raoul        (87)    1796 - 15
Schaaf,Robert           (87)    1777 - 34
Laßan,Christian         (87)    1771 - 31
Wagle,Rainer-Georg      (87)    1770 - 19
Hefter,Dmitrij          (87)    1767 - 12
Buschle,Benedikt        (87)    1763 - 16
Beckmann,Emanuel        (87)    1759 - 36
Sattel,Dominique        (87)    1753 - 47
Stich,Christopher       (87)    1748 - 34
Mengler,Marc            (87)    1736 - 21
Wiegelmann,Marcel       (87)    1731 - 39
Adler,Heiko             (87)    1731 - 17
Nasshan,Dennis          (87)    1730 - 20
Strohhäker,Ralph        (87)    1709 - 13
Nowak,Thomas            (87)    1708 - 74
Wolk,Friederike         (87)    1708 - 38
Klaus,Andreas           (87)    1708 - 30
Franzen,Johannes        (87)    1708 - 25
Romakin,Helene          (87)    1707 - 33

1986

Meinhardt,Maximilian    (86)    2177 - 64
Guttenthaler,Franz      (86)    2091 - 69
Boutko,Dimitri          (86)    2057 - 38
Postojev,Alexander      (86)    2057 - 29
Jovalekic,Oliver        (86)    2041 - 25
Naiditsch,Irina         (86)    2017 - 52
Werner,Daniel           (86)    2011 - 50
Grieger,Thomas          (86)    1979 - 43
Holzschuh,Stephan       (86)    1969 - 63
Ries,Benjamin           (86)    1962 - 65
Ruisinger,Felix         (86)    1953 - 33
Talmon,Tobias           (86)    1948 - 36
Schwab,Patrick          (86)    1939 - 56
Schlander,Sabine        (86)    1911 - 60
Nazarenus,Moritz        (86)    1907 - 48
Lutz,Thomas             (86)    1898 - 38
Fiebig,Thomas           (86)    1883 - 33
Reinhold,Dirk           (86)    1882 - 32
Knörzer,Michael         (86)    1876 - 26
Franke,Michael          (86)    1867 - 32
Fehsenfeld,Frithjof     (86)    1866 - 29
Pietzsch,Manuel         (86)    1862 - 85
Siepmann,Martin         (86)    1860 - 60
Lammers,Markus          (86)    1856 - 26
Walter,Stefan           (86)    1850 - 16
Dietzsch,Michael        (86)    1842 - 27
Abraham,Jan Willem      (86)    1832 - 42
Claus,Thomas            (86)    1817 - 58
Heerd,Thomas            (86)    1814 - 36
Philipp,Michael         (86)    1812 - 45
Pfeufer,Lion            (86)    1807 - 98
Heinert,Eugen           (86)    1805 - 18
Eckhardt,Waldemar       (86)    1804 - 54

1985

Naiditsch,Arkadij       (85)    2501 - 58
Pähtz,Elisabeth         (85)    2311 - 91
Seifert,Volker          (85)    2284 - 95
Zaragatski,Ilja         (85)    2236 - 70
Wegerle,Jörg            (85)    2232 - 60
Rau,Hannes              (85)    2222 - 47
Gasthofer,Alexander     (85)    2198 - 41
Balcerak,Philipp        (85)    2123 - 53
Jahnz,Fabian            (85)    2074 - 57
Schlichthaar,Robert     (85)    2061 - 55
Schaffer,Hendrik        (85)    2054 - 57
Koch,Moritz             (85)    2038 - 68
Suchin,Dimitry          (85)    2036 - 51
Berrang,Gerrit          (85)    2036 - 49
Rezasade,Amir           (85)    2024 - 37
Hort,Alex               (85)    2021 - 11
Kühner,Christian        (85)    2008 - 32
Kotlyar,Dimitri         (85)    1993 - 22
Wrede,Stefan            (85)    1984 - 64
Scalisi,Carmelo         (85)    1984 - 52
Lauer,Moritz            (85)    1981 - 46
Wehner,Roland           (85)    1977 - 53
Blaich,Marc-Andre       (85)    1970 - 48
Scholvin,Björn          (85)    1969 - 50
Gehlhaar,Christian      (85)    1957 - 71
Wiegmann,Sascha         (85)    1950 - 23
Zolotarew,Pawel         (85)    1948 - 30
Seger,Jan               (85)    1946 - 21
Zentgraf,Robert         (85)    1944 - 66
Friese,Henning          (85)    1940 - 32
Sommer,Gerald           (85)    1925 - 59
Meier,Jan               (85)    1923 - 56
Jaskula,Martin          (85)    1921 - 34
Ostrowski,David         (85)    1918 - 52
Probst,Andreas          (85)    1916 - 23
Blayvas,Jan             (85)    1906 - 33

1984

Kritz,Leonid            (84)    2410 - 28
Feige,Manuel            (84)    2294 - 65
Schneider,Ilja          (84)    2185 - 41
Palmer,Christian        (84)    2163 - 50
de Wiljes,Jan-Hendrik   (84)    2157 - 29
Braun,Vitali            (84)    2130 - 36
Hofrichter,Jens         (84)    2129 - 55
Silber,Henning          (84)    2124 - 47
Dubkov,Andrej           (84)    2118 - 32
Klinger,Sebastian       (84)    2117 - 59
Schulze,Christopher     (84)    2106 - 18
Helm,Leonie             (84)    2079 - 63
You,Long                (84)    2078 - 29
Jenull,Marco            (84)    2072 - 34
Schlawin,Marlon         (84)    2058 - 70
Köpke,Christian         (84)    2042 - 49
Krensing,Jan            (84)    2041 - 50
Mietzner,Tina           (84)    2023 -119
Bolczek,Malte           (84)    2002 - 46
Uhl,Benjamin            (84)    1996 - 21
Nguyen,Hoang            (84)    1984 - 37
Shekhter,Dmitriy        (84)    1979 - 34
Seifert,Frank           (84)    1977 - 76
Fliter,Irena            (84)    1973 - 79
Wetscherek,Andreas      (84)    1952 - 33
Kozul,Boris             (84)    1951 - 24

1983

Langheinrich,Ferenc     (83)    2350 - 72
Seel,Christian          (83)    2235 - 83
Pähtz,Thomas jr.        (83)    2223 - 92
Langrock,Hannes         (83)    2210 -103
Schargorodskij,Maxim    (83)    2207 - 66
Ortmann,David           (83)    2170 - 71
Zimmermann,Julian       (83)    2162 - 68
Motl,Martin             (83)    2155 - 61
Send,Sebastian          (83)    2138 - 74
Ewald,Alexander         (83)    2127 - 58
Preusser,Raimund        (83)    2123 - 68
Danzer,George           (83)    2120 - 53
Friedrich,Jan           (83)    2118 - 71
Liebold,Thomas          (83)    2114 - 93
Bravo Lutz,Sebastian    (83)    2107 - 47
Kruck,Daniel            (83)    2103 - 85
Valdman,Yevgen          (83)    2102 -  5
Thiele,Matthias         (83)    2100 - 72
Ketelaar,Felix          (83)    2096 - 41
Thalwitzer,David        (83)    2093 - 74
Ananjev,Alexei          (83)    2088 - 41
Schweigert,Werner       (83)    2086 - 58
Fischer,Andre Klaus     (83)    2082 - 37
Korba,Roman             (83)    2061 - 31
Strumpf,Erik            (83)    2057 - 69
Schütze,Tonio           (83)    2052 - 54
Uhlemann,Marek          (83)    2041 - 76
Markgraf,Stefan         (83)    2040 - 46
Weisenburger,Thomas     (83)    2038 - 53
Fjodorow,Peter          (83)    2031 - 34
Martens,Stefan          (83)    2027 - 37
Stark,Lars              (83)    2011 - 26
Häcker,Alexander        (83)    2007 - 70
Timeus,Frank            (83)    2007 - 40
Leiter,Thomas           (83)    2006 - 22
Tydecks,Hermann         (83)    2005 - 70
Frackowiak,Oliver       (83)    2005 - 47
Gerland,Felix           (83)    2000 - 62
Fink,Christian          (83)    2000 - 53

1982

Bunzmann,Dimitrij       (82)    2519 - 74
Handke,Florian          (82)    2397 - 70
Schenk,Andreas          (82)    2393 - 82
Sprenger,Jan Michael    (82)    2376 - 54
Bromberger,Stefan       (82)    2315 - 63
Zesch,Ludwig            (82)    2277 - 98
Grafl,Florian           (82)    2272 - 76
Philipowski,Robert      (82)    2242 - 78
Armbruster,Alexander    (82)    2239 - 63
Zwanzger,Johannes       (82)    2238 - 96
Nill,Oliver             (82)    2221 - 62
Hänsel,Thomas           (82)    2216 - 96
Pitl,Gregory            (82)    2207 - 34
Neyman,Igor             (82)    2198 - 32
Gaede,Derek             (82)    2183 - 30
Huber,Philipp           (82)    2172 - 69
Wagner,Christian        (82)    2160 - 69
Gehmlich,Marcel         (82)    2155 - 73
Schwetje,Jürgen         (82)    2155 - 68
Meyer,Malte             (82)    2147 - 28
Ballo,Emanuel           (82)    2140 - 66
Gamer,Torsten           (82)    2103 - 58
Baum,Christian          (82)    2099 - 38
Regert,Christian        (82)    2086 - 51
Schapotschnikov,Philipp (82)    2081 - 34
Polushkina,Svetlana     (82)    2080 - 29
Heinrich,Mathias        (82)    2072 - 69
Hitzler,Philipp         (82)    2065 - 46
Wyrwich,Markus          (82)    2063 - 63

1981

Buhmann,Rainer          (81)    2467 - 62
Zumsande,Martin         (81)    2418 - 65
Reuß,Andreas            (81)    2331 - 46
Voigt,Roland            (81)    2308 - 59
Wegener,Olaf            (81)    2285 - 95
Berger,Steve            (81)    2278 - 75
Markgraf,Alexander      (81)    2263 - 61
Korsus,Bernd            (81)    2257 - 72
Friedrichs,Klaus        (81)    2249 - 59
Dranischnikov,Egor      (81)    2239 - 12
Schneider,Henning       (81)    2214 -102
Bärwinkel,Tobias        (81)    2211 -103
Dahm,Jochen             (81)    2207 - 51
Schenderowitsch,Mich.   (81)    2190 - 36
Gelfenboim,Jaroslaw     (81)    2180 - 65
Müller,Maximilian       (81)    2178 - 61
El Moumen,Younes        (81)    2173 -  2
Zentgraf,Alexander      (81)    2144 - 30
Genkin,Michael          (81)    2143 - 52
Kopp,Andre              (81)    2136 - 33
Neumeier,Lars           (81)    2132 - 49
Rakow,Thorben           (81)    2124 - 47
Eckhardt,Wladislaw      (81)    2116 - 64

Reinhard Sabel

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 29.10.2001