( Stand September 2000 )
Name,Vorname Jahrgang DWZ
1992
Stock,Lara (92) 1168 - 10
Wempe,Moritz (92) 1032 - 2
1991
Klink,Elina (91) 1546 - 2
Flöck,Klaus (91) 1433 - 4
Schuster,Johann (91) 1396 - 5
Müller,Reinhold (91) 1249 - 12
Rafiee,Makan (91) 1247 - 18
Wortmann,Jonas (91) 1216 - 22
Fischer,Benjamin (91) 1200 - 17
Geilfuss,Albert (91) 1185 - 11
Raach,Dennis (91) 1169 - 3
Künitz,Michael (91) 1120 - 5
1990
Bindrich,Falko (90) 1809 - 42
Bentz,Matthias (90) 1571 - 24
Baldauf,Marco (90) 1553 - 32
Schneider,David (90) 1514 - 11
Völbel,Patrick (90) 1396 - 12
Kleine,Jannik (90) 1369 - 10
Endres,Hans (90) 1341 - 4
Mandery,Markus (90) 1313 - 33
Forchmann,Georg (90) 1305 - 39
Lutz,Bernhard (90) 1277 - 11
Schmidt,David (90) 1267 - 9
Schlötzer,Waldemar (90) 1254 - 16
Rudolf,Sebastian (90) 1243 - 27
1989
Figura,Atila Gajo (89) 1765 - 37
Siebarth,Raiko (89) 1724 - 38
Brener,Ilja (89) 1648 - 22
Rehberg,Raphael (89) 1622 - 25
Abel,Dennes (89) 1591 - 28
Meier,Christian (89) 1534 - 2
Lieder,Konrad (89) 1532 - 31
Tischler,Fabian (89) 1458 - 1
Babczyk,Adrian (89) 1440 - 32
Zwick,Jonas (89) 1436 - 19
Fragin,Ilja (89) 1412 - 12
Rosenblatt,Marcus (89) 1342 - 49
Cara,Bogdan (89) 1328 - 13
Gajazow,Artojm (89) 1316 - 6
Schiwarth,Nino (89) 1313 - 50
1988
Baramidze,David (88) 2173 - 28
Horvath,Laszlo (88) 2091 - 11
Braun,Arik (88) 2066 - 32
Lutz,Dieter (88) 2047 - 42
Zelba,Maurizio (88) 1793 - 37
Armbrust,Florian (88) 1776 - 18
Metzger,Michael-And. (88) 1748 - 17
Frübing,Stefan (88) 1741 - 38
Dück,Stefan (88) 1693 - 55
Bäumler,Ilja (88) 1692 - 27
Naiditsch,Marija (88) 1659 - 41
Wenger,Carsten (88) 1603 - 39
Behm,Simon (88) 1594 - 27
Blome,Thomas (88) 1568 - 7
Müller,Patrick (88) 1547 - 3
Mijatovic,Vladimir (88) 1521 - 22
Horstmann,Sven (88) 1493 - 51
Boss,Igor (88) 1489 - 17
Plotetzki,Ralf (88) 1484 - 4
Stiehle,Peter (88) 1449 - 3
Hofmann,Annett (88) 1448 - 35
Fervers,Lukas (88) 1409 - 29
Ollenberger,Roland (88) 1401 - 15
1987
Naiditsch,Jevgenija (87) 2017 - 45
Heinz,Axel (87) 1991 - 42
Krämer,Martin (87) 1981 - 49
Raach,Stephen (87) 1932 - 43
Schneider,Andreas (87) 1869 - 39
Rohde,Torsten (87) 1795 - 42
Meier,Georg (87) 1790 - 15
Eisenbeiser,Amadeus (87) 1785 - 57
Iounoussov,Maksim (87) 1752 - 29
Wagle,Rainer-Georg (87) 1747 - 10
Saur,Michael (87) 1735 - 20
Krege,Sandra (87) 1721 - 52
Koller,Jens (87) 1708 - 17
Schmidt,Heinrich (87) 1704 - 33
Sattel,Dominik (87) 1695 - 40
Nguyen,Martin (87) 1694 - 29
Becker,Martin Alexander (87) 1678 - 22
Germer,Philipp (87) 1676 - 33
Trella,Thomas (87) 1671 - 21
Weichhold,Carsten (87) 1663 - 23
Schöne,Maria (87) 1660 - 36
Adler,Heiko (87) 1655 - 11
Laßan,Christian (87) 1654 - 25
Wiegelmann,Marcel (87) 1651 - 31
Meyer,Kai Christian (87) 1635 - 25
Engelmann,Jakob (87) 1626 - 33
Klaus,Andreas (87) 1617 - 26
Rachut,Steffen (87) 1608 - 37
Buschle,Benedikt (87) 1589 - 11
Nüsken,Nikolas (87) 1582 - 23
Beckmann,Emanuel (87) 1575 - 21
Göppl,Florian (87) 1570 - 43
Reinel,Felix (87) 1567 - 40
Schaaf,Robert (87) 1565 - 19
Franzen,Johannes (87) 1564 - 22
Nowak,Thomas (87) 1561 - 64
Galbraith,Martin (87) 1531 - 11
Schünemann,Moritz (87) 1528 - 21
Kurtz,Alexander (87) 1527 - 14
Stich,Christopher (87) 1521 - 27
Martin,Mike (87) 1520 - 11
Forchmann,Anneliese (87) 1503 - 42
Neudecker,Martin (87) 1500 - 30
1986
Guttenthaler,Franz (86) 2070 - 63
Boutko,Dimitri (86) 2058 - 36
Naiditsch,Irina (86) 2010 - 41
Werner,Daniel (86) 1978 - 37
Schlander,Sabine (86) 1918 - 54
Meinhardt,Maximilian (86) 1916 - 52
Postojev,Alexander (86) 1915 - 17
Herzenstein,Georg (86) 1914 - 33
Pietzsch,Manuel (86) 1897 - 73
Schwab,Patrick (86) 1873 - 46
Ries,Benjamin (86) 1866 - 58
Abraham,Jan Willem (86) 1866 - 36
Knörzer,Michael (86) 1860 - 19
Dietzsch,Michael (86) 1853 - 23
Nazarenus,Moritz (86) 1850 - 36
Talmon,Tobias (86) 1835 - 31
Fehsenfeld,Frithjof (86) 1797 - 23
Siepmann,Martin (86) 1767 - 47
Holzschuh,Stephan (86) 1764 - 50
Herrmann,Frank (86) 1763 - 91
Pfeufer,Lion (86) 1757 - 87
Jovalekic,Oliver (86) 1748 - 15
Lammers,Markus (86) 1747 - 22
Walter,Stefan (86) 1746 - 12
Ruisinger,Felix (86) 1735 - 28
Fiebig,Thomas (86) 1726 - 23
Stieber,Ulrich (86) 1722 - 51
Lutz,Thomas (86) 1720 - 32
Haufe,Orlando (86) 1719 - 30
Claus,Thomas (86) 1718 - 51
Beltz,Franziska (86) 1712 - 69
Lohr,Matthias (86) 1708 - 26
Franke,Michael (86) 1705 - 23
Zabarska,Natalia (86) 1703 - 46
Heinert,Eugen (86) 1688 - 11
Piorkowsky,Max-Philipp (86) 1679 - 30
Dathe,Christian (86) 1667 - 27
Kapp,Stefan (86) 1662 - 73
Jachnowitsch,Kristjan-J (86) 1655 - 43
Gärtner,Michael (86) 1648 - 12
Braun,Christian (86) 1646 - 12
Siedentopf,Daniel (86) 1645 - 17
Grieger,Thomas (86) 1637 - 33
Nass,Walter (86) 1634 - 35
Petzold,Golo (86) 1629 - 27
Emami-Eghdam,Kaweh (86) 1620 - 38
Chan,Dennis (86) 1616 - 7
Vater,Hannes (86) 1614 - 6
Eckhardt,Waldemar (86) 1612 - 43
Brethauer,Sarah (86) 1610 - 39
Mischke,Christian (86) 1608 - 24
German,Michael (86) 1603 - 18
Page,Pascal (86) 1602 - 22
Kanter,Leonid (86) 1601 - 20
1985
Naiditsch,Arkadij (85) 2453 - 50
Pähtz,Elisabeth (85) 2270 - 88
Zaragatski,Ilja (85) 2232 - 55
Wegerle,Jörg (85) 2225 - 53
Rau,Hannes (85) 2186 - 40
Seifert,Volker (85) 2143 - 83
Gasthofer,Alexander (85) 2131 - 32
Jahnz,Fabian (85) 2065 - 52
Balcerak,Philipp (85) 2019 - 46
Berrang,Gerrit (85) 1968 - 42
Scalisi,Carmelo (85) 1966 - 45
Scholvin,Björn (85) 1950 - 43
Suchin,Dimitry (85) 1948 - 44
Koch,Moritz (85) 1931 - 56
Zolotarew,Pawel (85) 1916 - 25
Raabe,Martin (85) 1908 - 70
Blaich,Marc-Andre (85) 1905 - 42
Schaffer,Hendrik (85) 1903 - 45
Gehlhaar,Christian (85) 1897 - 65
Meier,Jan (85) 1897 - 46
Kotlyar,Dimitri (85) 1896 - 16
Wehner,Roland (85) 1893 - 40
Schlichthaar,Robert (85) 1882 - 46
Lauer,Moritz (85) 1869 - 36
Hort,Alex (85) 1861 - 6
Kulovic,Edmir (85) 1859 - 26
Blayvas,Jan (85) 1850 - 23
Zentgraf,Robert (85) 1828 - 53
Dec,Paul (85) 1828 - 29
Jaskula,Martin (85) 1816 - 27
Zimmermann,Andre (85) 1808 - 64
Kempe,Frank (85) 1805 - 33
Böhme,Arne (85) 1796 - 20
Kühner,Christian (85) 1794 - 22
Häcker,Sonja (85) 1792 - 69
Friese,Henning (85) 1792 - 20
Probst,Andreas (85) 1790 - 19
Wrede,Stefan (85) 1775 - 55
Resnjanskij,Sven (85) 1773 - 39
Hörr,Matthias (85) 1772 - 83
Rezasade,Amir (85) 1772 - 27
Oesterle,Christian (85) 1767 - 27
Sommer,Gerald (85) 1766 - 48
Czäczine,Anne (85) 1757 - 77
Hedwig,Johannes (85) 1749 - 35
Hacker,Johann (85) 1746 - 30
Wiegmann,Sascha (85) 1744 - 18
Korluß,Ulrich (85) 1741 - 51
Matt,Tobias (85) 1740 - 49
Ostrowski,David (85) 1732 - 42
Mantler,Hendrik (85) 1732 - 16
Kuntze,Stephan (85) 1731 - 29
Grieger,Marcus (85) 1728 - 31
Grüner,Sven (85) 1726 - 22
Fey,Franziska (85) 1723 - 85
Gorges,Kambiz (85) 1716 - 33
Schuler,Dorothea (85) 1716 - 32
Skowasch,Dirk (85) 1716 - 14
Vielwock,Vadim (85) 1715 - 31
Rusche,Johannes (85) 1715 - 22
Schmitz,Nico (85) 1711 - 12
Güth,Andreas (85) 1707 - 39
Graudons,Karsten (85) 1703 - 40
Unverricht,Sebastian (85) 1703 - 27
Trang,Simon (85) 1702 - 28
1984
Kritz,Leonid (84) 2337 - 21
Feige,Manuel (84) 2238 - 59
Mietzner,Tina (84) 2143 -113
Silber,Henning (84) 2132 - 42
Hofrichter,Jens (84) 2116 - 44
Palmer,Christian (84) 2082 - 43
de Wiljes,Jan-Hendrik (84) 2081 - 25
Schneider,Ilja (84) 2070 - 35
Helm,Leonie (84) 2056 - 56
Köpke,Christian (84) 2033 - 44
Dubkov,Andrej (84) 2021 - 23
Klinger,Sebastian (84) 2020 - 50
Schlawin,Marlon (84) 2004 - 54
Hoffmann,Paul (84) 2003 - 55
Krensing,Jan (84) 1992 - 44
Bolczek,Malte (84) 1976 - 44
Jenull,Marco (84) 1965 - 24
Schlosberg,Elisabeth (84) 1959 - 24
Ladinzon,Igor (84) 1954 - 27
Nguyen,Hoang (84) 1951 - 32
Fliter,Irena (84) 1941 - 70
Wetscherek,Andreas (84) 1939 - 29
You,Long (84) 1937 - 21
Dallakian,Oleg (84) 1921 - 46
Draeger,Thomas (84) 1919 - 49
Smolka,Alexander (84) 1918 - 48
Kapp,Martin (84) 1910 - 74
Braun,Vitali (84) 1910 - 21
Fiedler,Holger (84) 1897 - 48
Dirmeier,Matthias (84) 1888 - 66
Shekhter,Dmitriy (84) 1877 - 24
Hahn,Werner (84) 1866 - 27
Pielawa,Martin (84) 1863 - 35
Noblé,Fabian (84) 1861 - 49
Paul,Alexander (84) 1861 - 8
Abu-Aita,Mohamed (84) 1857 - 34
Petzold,Lutz Lukas (84) 1850 - 31
Winnicki,Alice (84) 1847 - 23
Martin,Uwe (84) 1845 - 32
Selker,Marc (84) 1845 - 30
Dany,Alexander (84) 1843 - 33
Meingast,Markus (84) 1836 - 76
Kopp,Jan (84) 1832 - 47
Basting,Steffen (84) 1831 - 50
Hintz,Bastian (84) 1829 - 37
Zichanowicz,Mark (84) 1820 - 10
Becking,Michael (84) 1809 - 47
Haas,Michael (84) 1807 - 30
Kozul,Boris (84) 1804 - 22
1983
Pähtz,Thomas jr. (83) 2217 - 89
Motl,Martin (83) 2189 - 53
Langrock,Hannes (83) 2171 - 91
Seel,Christian (83) 2167 - 74
Kruck,Daniel (83) 2163 - 76
Schargorodskij,Maxim (83) 2159 - 61
Danzer,George (83) 2156 - 48
Preusser,Raimund (83) 2154 - 61
Ortmann,David (83) 2138 - 63
Liebold,Thomas (83) 2130 - 91
Ananjev,Alexei (83) 2114 - 32
Fischer,Andre (83) 2113 - 29
Ewald,Alexander (83) 2111 - 50
Zimmermann,Julian (83) 2102 - 58
Overbeck,Thorsten (83) 2089 - 33
Thalwitzer,David (83) 2084 - 62
Uhlemann,Marek (83) 2071 - 73
Send,Sebastian (83) 2070 - 62
Tydecks,Hermann (83) 2059 - 67
Zesch,Felix (83) 2044 - 70
Thiele,Matthias (83) 2044 - 67
Schweigert,Werner (83) 2037 - 50
Schütze,Tonio (83) 2031 - 42
Gerland,Felix (83) 2028 - 59
Timeus,Frank (83) 2019 - 35
Friedrich,Jan (83) 2010 - 66
Umpfenbach,Carolin (83) 2005 -102
Ketelaar,Felix (83) 2005 - 38
Bravo Lutz,Sebastian (83) 1996 - 38
Sippenauer,Florian (83) 1992 - 82
Haecker,Alexander (83) 1992 - 60
Leiter,Thomas (83) 1978 - 17
Korba,Roman (83) 1965 - 27
Rubinov,Alexander (83) 1961 - 10
Fink,Christian (83) 1959 - 42
Sönmez,Sendogan (83) 1947 - 29
Frackowiak,Oliver (83) 1944 - 37
Vinck,Martin (83) 1941 - 3
Friedrich,Andreas (83) 1940 - 52
Stark,Lars (83) 1932 - 16
Lantzsch,Christian (83) 1931 - 42
Stejskal,Hans Christian (83) 1927 - 45
Martens,Stefan (83) 1925 - 33
Fadavian,Marius (83) 1921 - 49
Serbu,Eli (83) 1919 - 38
Surrey,Oliver (83) 1917 - 30
Bollwerk,Marcus (83) 1915 - 6
Jauk,Wilhelm (83) 1914 - 21
Colpe,Helge (83) 1913 - 23
Böhm,Dieter (83) 1908 - 32
Petiko,Jakob (83) 1906 - 41
Weisenburger,Thomas (83) 1904 - 48
Kulik,David (83) 1900 - 58
1982
Bunzmann,Dimitrij (82) 2490 - 67
Handke,Florian (82) 2374 - 67
Schenk,Andreas (82) 2349 - 73
Sprenger,Jan Michael (82) 2309 - 48
Bromberger,Stefan (82) 2298 - 59
Kümin,Simon (82) 2274 - 22
Moser,Eva (82) 2252 - 12
Huber,Philipp (82) 2245 - 64
Philipowski,Robert (82) 2232 - 68
Hänsel,Thomas (82) 2228 - 89
Grafl,Florian (82) 2227 - 77
Zwanzger,Johannes (82) 2221 - 92
Zesch,Ludwig (82) 2173 - 87
Armbruster,Alexander (82) 2169 - 59
Gamer,Torsten (82) 2164 - 49
Neyman,Igor (82) 2163 - 24
Pitl,Gregory (82) 2155 - 28
Balló,Emanuel (82) 2151 - 65
Gehmlich,Marcel (82) 2131 - 71
Schwetje,Jürgen (82) 2125 - 61
Wyrwich,Markus (82) 2110 - 58
Wagner,Christian (82) 2107 - 63
Baum,Christian (82) 2102 - 37
Meyer,Malte (82) 2080 - 19
Kruck,Matthias (82) 2079 - 71
Krueger,Heiner (82) 2075 - 54
Gattenlöhner,Sebastian (82) 2069 - 37
Schapotschnikov,Philipp (82) 2065 - 30
Polushkina,Svetlana (82) 2062 - 19
Heinrich,Mathias (82) 2046 - 63
Hitzler,Philipp (82) 2029 - 43
Köhler,Patrick (82) 2020 - 47
Chocholka,Karl-Johann (82) 2016 - 72
Regert,Christian (82) 2014 - 48
Wötzel,Nils (82) 2010 - 65
Gramlich,Sebastian (82) 2006 - 27
1981
Zumsande,Martin (81) 2367 - 61
Buhmann,Rainer (81) 2364 - 53
Berger,Steve (81) 2310 - 66
Wegener,Olaf (81) 2288 - 90
Reuß,Andreas (81) 2258 - 41
Markgraf,Alexander (81) 2251 - 58
Voigt,Roland (81) 2242 - 54
Friedrichs,Klaus (81) 2225 - 50
Schneider,Henning (81) 2189 - 97
Korsus,Bernd (81) 2186 - 65
Gelfenboim,Jaroslaw (81) 2186 - 56
Bärwinkel,Tobias (81) 2184 - 98
Genkin,Michael (81) 2173 - 49
Müller,Maximilian (81) 2170 - 58
Eckhardt,Wladislaw (81) 2167 - 55
Neumeier,Lars (81) 2143 - 44
Thomaschke,Dirk (81) 2137 - 47
Rakow,Thorben (81) 2135 - 45
Dahm,Jochen (81) 2123 - 45
Sturm,Bernhard (81) 2122 - 83
Zentgraf,Alexander (81) 2110 - 25
Büchmann,Ole (81) 2105 - 38
Schütze,Norman (81) 2099 - 67
Windelband,Jens (81) 2097 - 38
Braginskij,Alexej (81) 2090 - 42
Schenderowitsch,Mich. (81) 2077 - 33
Kopp,Andre (81) 2077 - 30
Schumacher,Dennis (81) 2075 - 52
Hiemann,Moritz (81) 2072 - 38
Nadj,Christian (81) 2071 - 55
Banik,Thorsten (81) 2067 - 38
Bekker-Jensen,Anne (81) 2061 - 12
Röscher,Mark (81) 2060 - 21
Mayer,Sebastian (81) 2058 - 36
Heinz,Thomas (81) 2057 - 64
Zwick,Georg (81) 2055 - 44
Wohlmuth,Matthias (81) 2053 - 25
1980
Döttling,Fabian (80) 2480 - 76
Duppel,Matthias (80) 2382 - 80
Wisnewski,Christoph (80) 2310 - 68
Breder,Dennis (80) 2273 - 69
Senff,Martin (80) 2272 - 81
Fötsch,Daniel (80) 2257 - 86
Wippermann,Till (80) 2253 - 71
Wyrwich,Thomas (80) 2242 - 56
Sanner,Dennis (80) 2230 - 77
Gospodinow,Niels (80) 2224 - 65
Kiefer,Daniel (80) 2198 - 56
Haasler,Andreas (80) 2177 - 35
Loos,Roland (80) 2177 - 32
Prüfer,Stefan (80) 2169 - 34
Schafranietz,Sebastian (80) 2168 - 71
Uwira,Oliver (80) 2166 - 62
Stürmer,Robin (80) 2162 - 55
Freudenberg,Jan (80) 2160 - 49
Jordan,Raul (80) 2150 - 73
Fricker,Thomas (80) 2144 - 49
Poppe,Heiko (80) 2143 - 56
Pflug,Matthias (80) 2141 - 66
Schramenko,Andreas (80) 2137 - 51
Schuster,Martin (80) 2135 - 74
Nussbächer,Andreas (80) 2133 - 47
Priebe,Jan (80) 2132 - 59
Stocker,Andreas (80) 2131 - 57
Hainke,Guntram (80) 2127 - 37
Seiler,Andreas (80) 2123 - 61